交运学院近期学生活动及临时困补发放清单

作者:  编辑:刘增福  审核:发布时间:2018-11-14浏览次数:

交运学院近期学生活动及临时困补发放清单
序号 姓名 学院 年级 金额
1 汤昌娟 交通运输学院 2018 414.5
2 高鹤 交通运输学院 2017 244.5
3 谭礼平 交通运输学院 2018 170
4 黄露露 交通运输学院 2018 191.5
5 胡江玉 交通运输学院 2016 1000
6 向恒辉 交通运输学院 2015 100
7 腾玉娇 交通运输学院 2016 765
8 徐小琦 交通运输学院 2015 1016
9 代洪飞 交通运输学院 2015 1000
10 李逸清 交通运输学院 2017 488
                        合计:  5389.5元
财务主管:           财务审批:         部门主管:        经办人:

 

关闭